A股 · 建筑
共 154 只股票,按最新总市值从高到低排列;点击表头可按任意指标排序。
共 154 只股票第 2/2 页数据更新于 2026-10-19
| 股票名称/代码 | PE▾ | PE 10年分位▾ | PB▾ | PB 10年分位▾ | PS▾ | PS 10年分位▾ | 股息率▾ | 股息率 10年分位▾ | 股息回购率▾ | 股息回购率 10年分位▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.00 | 88% | 4.11 | 61% | 12.90 | 85% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 411.00 | 95% | 0.53 | 5% | 1.06 | 40% | 0.49% | 20% | 0.49% | 19% | |
| 382.00 | 96% | 2.15 | 55% | 8.61 | 84% | 0.16% | 20% | 0.16% | 19% | |
| -7.63 | -- | 1.30 | 60% | 3.50 | 86% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -10.90 | -- | 6.80 | 95% | 3.82 | 93% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 27.70 | 9% | 2.15 | 4% | 4.71 | 4% | 0.66% | 100% | 0.66% | 100% | |
| 68.00 | 29% | 3.07 | 3% | 1.66 | 2% | 0.73% | 55% | 0.73% | 55% | |
| -107.24 | -- | 2.49 | 63% | 7.91 | 96% | 0.46% | 19% | 0.46% | 15% | |
| 62.00 | 84% | 0.76 | 5% | 1.34 | 51% | 1.92% | 87% | 1.92% | 78% | |
| -6.48 | -- | 1.49 | 75% | 2.66 | 82% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -3.43 | -- | 1.82 | 14% | 1.35 | 54% | 0.00% | -- | 1.05% | 54% | |
| 46.20 | 63% | 2.71 | 49% | 7.67 | 72% | 0.85% | 26% | 0.85% | 26% | |
| 162.00 | 92% | 2.04 | 56% | 5.54 | 30% | 0.82% | 46% | 1.17% | 60% | |
| 30.60 | 75% | 1.91 | 28% | 3.35 | 79% | 1.41% | 27% | 1.41% | 27% | |
| -2.86 | -- | -9.66 | -- | 9.75 | 93% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 45.80 | 75% | 1.79 | 46% | 2.50 | 59% | 3.57% | 76% | 3.57% | 74% | |
| -21.49 | -- | 2.26 | 83% | 10.90 | 93% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -49.03 | -- | 2.63 | 52% | 22.20 | 80% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 60.00 | 58% | 3.92 | 74% | 4.80 | 82% | 1.01% | 45% | 1.01% | 46% | |
| 22.10 | 4% | 2.20 | 11% | 0.33 | 5% | 1.52% | 96% | 1.52% | 96% | |
| -11.47 | -- | 3.70 | 71% | 2.47 | 70% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -12.09 | -- | -33.99 | -- | 10.80 | 97% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 23.30 | 65% | 1.09 | 15% | 6.84 | 65% | 3.70% | 77% | 3.70% | 77% | |
| -50.58 | -- | 2.31 | 38% | 1.26 | 40% | 0.29% | 19% | 0.29% | 19% | |
| -1164.80 | -- | 1.49 | 28% | 3.90 | 61% | 0.11% | 8% | 0.11% | 8% | |
| -3.30 | -- | 37.90 | 91% | 1.13 | 70% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -62.80 | -- | 2.53 | 51% | 6.38 | 84% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -1.88 | -- | 13.60 | 97% | 1.00 | 20% | 0.00% | -- | 2.26% | 100% | |
| -73.68 | -- | 2.41 | 68% | 8.18 | 73% | 0.13% | 31% | 1.00% | 60% | |
| -8.82 | -- | 3.51 | 88% | 12.70 | 94% | 0.00% | -- | 0.05% | 62% | |
| -8.86 | -- | 8.10 | 78% | 24.00 | 74% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -32.72 | -- | 2.82 | 54% | 5.57 | 43% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -0.62 | -- | 0.34 | 4% | 0.56 | 44% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -6.50 | -- | -91.61 | -- | 4.81 | 86% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -46.36 | -- | 1.77 | 16% | 15.60 | 80% | 0.00% | -- | 1.91% | 96% | |
| -11.48 | -- | 0.76 | 2% | 1.38 | 8% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -35.38 | -- | 4.23 | 37% | 10.00 | 72% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -219.56 | -- | 2.05 | 18% | 13.20 | 89% | 0.96% | 89% | 0.96% | 88% | |
| -16.86 | -- | 3.63 | 79% | 5.29 | 44% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 44.60 | 73% | 1.63 | 30% | 8.33 | 81% | 2.06% | 32% | 2.06% | 32% | |
| -23.33 | -- | 5.80 | 72% | 16.60 | 69% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 1001.00 | 93% | 2.07 | 19% | 14.00 | 84% | 0.99% | 52% | 2.12% | 66% | |
| -8.28 | -- | -23.33 | -- | 6.97 | 68% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -16.83 | -- | -18.70 | -- | 5.30 | 91% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -6.54 | -- | 1.33 | 28% | 2.74 | 65% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 34.50 | 10% | 2.02 | 5% | 13.70 | 46% | 0.82% | 99% | 0.82% | 99% | |
| -9.64 | -- | 4.90 | 90% | 2.37 | 23% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -19.56 | -- | 1.58 | 15% | 2.24 | 43% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -525.43 | -- | 6.20 | 48% | 3.94 | 39% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 223.00 | 96% | 1.57 | 18% | 4.86 | 40% | 0.69% | 51% | 0.69% | 51% | |
| -2.58 | -- | 3.41 | 87% | 0.28 | 49% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -55.79 | -- | 2.90 | 36% | 4.00 | 45% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -0.76 | -- | 0.61 | 6% | 4.33 | 62% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -0.33 | -- | -0.50 | -- | 7.03 | 84% | 0.00% | -- | 0.00% | -- |
共 2 页