A股 · 电子
共 512 只股票,按最新总市值从高到低排列;点击表头可按任意指标排序。
共 512 只股票第 6/6 页数据更新于 2026-10-19
| 股票名称/代码 | PE▾ | PE 10年分位▾ | PB▾ | PB 10年分位▾ | PS▾ | PS 10年分位▾ | 股息率▾ | 股息率 10年分位▾ | 股息回购率▾ | 股息回购率 10年分位▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.77 | -- | 2.06 | 19% | 21.40 | 91% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -23.15 | -- | 2.33 | 42% | 2.62 | 37% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 337.00 | 91% | 2.51 | 11% | 2.45 | 1% | 0.88% | 36% | 0.88% | 36% | |
| -16.70 | -- | 5.40 | 74% | 3.78 | 0% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -91.09 | -- | 1.74 | 8% | 1.21 | 8% | 0.94% | 87% | 0.94% | 87% | |
| -52.56 | -- | 1.65 | 2% | 1.29 | 6% | 0.40% | 29% | 0.40% | 29% | |
| 57.00 | 79% | 2.77 | 4% | 4.57 | 2% | 1.00% | 98% | 1.00% | 98% | |
| -64.64 | -- | 3.04 | 16% | 3.98 | 1% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -9.94 | -- | 3.41 | 69% | 17.30 | 55% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 56.00 | 59% | 2.48 | 40% | 5.08 | 2% | 1.74% | 55% | 1.74% | 55% | |
| -43.84 | -- | 2.41 | 52% | 3.08 | 36% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -0.88 | -- | 0.37 | 6% | 0.47 | 6% | 0.00% | -- | 3.45% | 100% |
共 6 页