A股 · 轻工制造
共 164 只股票,按最新总市值从高到低排列;点击表头可按任意指标排序。
共 164 只股票第 2/2 页数据更新于 2026-10-19
| 股票名称/代码 | PE▾ | PE 10年分位▾ | PB▾ | PB 10年分位▾ | PS▾ | PS 10年分位▾ | 股息率▾ | 股息率 10年分位▾ | 股息回购率▾ | 股息回购率 10年分位▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | 62% | 1.86 | 52% | 2.02 | 38% | 4.10% | 60% | 4.40% | 64% | |
| 19.70 | 21% | 0.86 | 36% | 1.01 | 45% | 4.48% | 100% | 4.48% | 100% | |
| -31.67 | -- | 49.00 | 95% | 3.59 | 68% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 15.50 | 20% | 1.09 | 74% | 1.20 | 61% | 1.88% | 84% | 1.88% | 84% | |
| 13.80 | 37% | 1.44 | 5% | 0.65 | 5% | 4.63% | 90% | 4.63% | 90% | |
| 20.90 | 61% | 1.11 | 37% | 1.01 | 8% | 2.04% | 76% | 2.61% | 93% | |
| -47.50 | -- | 2.46 | 46% | 2.36 | 12% | 4.68% | 94% | 7.15% | 91% | |
| 18.80 | 30% | 1.36 | 17% | 2.16 | 12% | 0.64% | 59% | 0.64% | 40% | |
| -14.26 | -- | 0.48 | 3% | 0.74 | 30% | 3.37% | 96% | 3.37% | 96% | |
| 51.00 | 45% | 2.30 | 40% | 1.72 | 23% | 0.96% | 56% | 0.96% | 53% | |
| -23.05 | -- | 2.40 | 78% | 1.25 | 73% | 0.00% | -- | 0.77% | 49% | |
| 79.00 | 90% | 1.19 | 27% | 0.75 | 3% | 0.95% | 10% | 0.95% | 10% | |
| -17.20 | -- | 1.58 | 31% | 0.91 | 45% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 41.90 | 64% | 1.91 | 13% | 1.25 | 5% | 1.36% | 53% | 1.36% | 48% | |
| -15.71 | -- | 1.28 | 63% | 1.91 | 48% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 54.00 | 81% | 1.72 | 62% | 2.49 | 64% | 0.41% | 67% | 0.41% | 56% | |
| -51.29 | -- | 3.72 | 28% | 6.65 | 0% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 92.00 | 53% | 1.91 | 49% | 4.78 | 78% | 0.33% | 71% | 0.33% | 71% | |
| -51.52 | -- | 5.50 | 86% | 9.31 | 79% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 70.00 | 78% | 1.49 | 36% | 0.92 | 9% | 0.85% | 42% | 0.85% | 21% | |
| -29.42 | -- | 3.06 | 48% | 5.65 | 18% | 0.00% | -- | 0.40% | 76% | |
| 13.70 | 4% | 1.29 | 6% | 0.83 | 4% | 1.63% | 98% | 1.63% | 98% | |
| -24.93 | -- | 4.98 | 86% | 28.80 | 88% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 87.00 | 69% | 2.98 | 60% | 2.69 | 29% | 0.22% | 29% | 0.22% | 29% | |
| 22.20 | 59% | 1.83 | 2% | 3.47 | 2% | 2.13% | 97% | 2.13% | 80% | |
| 33.90 | 90% | 1.94 | 15% | 1.52 | 4% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -7.18 | -- | 0.80 | 18% | 6.99 | 54% | 0.00% | -- | 0.29% | 80% | |
| 23.90 | 6% | 1.93 | 6% | 2.18 | 6% | 1.27% | 97% | 1.27% | 97% | |
| -35.19 | -- | 7.80 | 46% | 3.24 | 31% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 76.00 | 70% | 7.50 | 84% | 5.79 | 30% | 1.66% | 51% | 1.66% | 50% | |
| -11.82 | -- | 1.81 | 25% | 1.91 | 3% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -69.13 | -- | 12.70 | 69% | 1.30 | 44% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -28.94 | -- | 0.90 | 2% | 0.90 | 1% | 6.45% | 95% | 6.45% | 95% | |
| -14.04 | -- | 12.10 | 88% | 4.69 | 35% | 0.00% | -- | 0.55% | 83% | |
| -59.73 | -- | 1.29 | 4% | 1.73 | 21% | 0.24% | 7% | 0.24% | 7% | |
| 316.00 | 94% | 0.98 | 1% | 0.83 | 1% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -63829.05 | -- | 3.02 | 90% | 1.62 | 58% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 90.00 | 96% | 1.66 | 67% | 2.32 | 78% | 1.44% | 28% | 1.44% | 28% | |
| -14.51 | -- | 8.70 | 90% | 6.01 | 55% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 48.80 | 91% | 2.17 | 46% | 4.62 | 59% | 1.11% | 66% | 1.11% | 66% | |
| 24.50 | 9% | 1.75 | 40% | 2.24 | 27% | 1.43% | 62% | 2.05% | 56% | |
| 5848.00 | 97% | 3.18 | 64% | 1.12 | 7% | 0.58% | 27% | 5.12% | 99% | |
| 20.30 | 8% | 2.16 | 42% | 1.38 | 1% | 1.45% | 99% | 1.45% | 99% | |
| -34960.66 | -- | 1.85 | 18% | 2.06 | 10% | 1.33% | 98% | 1.33% | 80% | |
| 17.90 | 41% | 2.05 | 15% | 2.10 | 40% | 5.41% | 87% | 5.41% | 87% | |
| -5.89 | -- | 0.87 | 14% | 1.00 | 37% | 1.77% | 78% | 1.77% | 78% | |
| -13.95 | -- | 0.92 | 3% | 0.99 | 13% | 0.65% | 19% | 0.65% | 19% | |
| -55.40 | -- | 1.57 | 50% | 1.26 | 14% | 0.00% | -- | 0.22% | 31% | |
| -301.96 | -- | 1.79 | 11% | 3.38 | 72% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 80.00 | 53% | 2.04 | 4% | 7.73 | 28% | 1.30% | 99% | 1.30% | 99% | |
| -176.13 | -- | 2.34 | 44% | 4.73 | 27% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -167.68 | -- | 1.48 | 29% | 2.28 | 10% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -7.19 | -- | 0.60 | 8% | 0.90 | 31% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 255.00 | 90% | 1.35 | 36% | 1.67 | 76% | 0.26% | 60% | 0.26% | 60% | |
| 259.00 | 72% | 2.99 | 58% | 7.94 | 40% | 0.90% | 54% | 0.90% | 54% | |
| 79.00 | 84% | 2.36 | 40% | 11.90 | 88% | 0.51% | 70% | 0.51% | 52% | |
| -20.29 | -- | 2.16 | 35% | 6.50 | 80% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -126.97 | -- | 3.83 | 81% | 0.96 | 12% | 0.52% | 55% | 0.52% | 55% | |
| 26.00 | 68% | 1.35 | 23% | 1.64 | 51% | 3.26% | 83% | 3.31% | 83% | |
| 33.20 | 25% | 1.44 | 31% | 1.97 | 60% | 1.87% | 94% | 1.87% | 83% | |
| -6.19 | -- | 1.93 | 3% | 2.12 | 42% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -755.49 | -- | 2.30 | 20% | 1.72 | 7% | 0.43% | 20% | 0.43% | 20% | |
| 28.40 | 6% | 2.01 | 9% | 1.69 | 4% | 1.17% | 98% | 1.17% | 98% | |
| -5.32 | -- | -5.22 | -- | 3.52 | 66% | 0.00% | -- | 0.00% | -- |
共 2 页