A股 · 其他行业
共 341 只股票,按最新总市值从高到低排列;点击表头可按任意指标排序。
共 341 只股票第 4/4 页数据更新于 2026-10-19
| 股票名称/代码 | PE▾ | PE 10年分位▾ | PB▾ | PB 10年分位▾ | PS▾ | PS 10年分位▾ | 股息率▾ | 股息率 10年分位▾ | 股息回购率▾ | 股息回购率 10年分位▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.27 | -- | 1.21 | 11% | 2.15 | 18% | 0.60% | 68% | 0.60% | 68% | |
| -237.71 | -- | 3.05 | 62% | 1.54 | 59% | 1.16% | 56% | 1.16% | 56% | |
| -8.67 | -- | 1.46 | 39% | 4.29 | 44% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 42.40 | 27% | 3.39 | 24% | 2.03 | 25% | 0.92% | 70% | 0.92% | 70% | |
| 40.60 | 85% | 1.56 | 44% | 3.58 | 46% | 1.25% | 48% | 1.25% | 48% | |
| -320.63 | -- | 1.74 | 39% | 1.75 | 31% | 0.92% | 72% | 0.92% | 72% | |
| -67.77 | -- | 2.86 | 54% | 9.16 | 57% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 65.00 | 67% | 3.43 | 52% | 4.95 | 52% | 1.92% | 60% | 1.92% | 60% | |
| 34.10 | 39% | 2.52 | 55% | 5.55 | 41% | 0.68% | 55% | 0.68% | 55% | |
| 107.00 | 94% | 1.52 | 30% | 0.90 | 48% | 2.09% | 90% | 2.09% | 90% | |
| 45.30 | 58% | 2.44 | 52% | 2.05 | 42% | 1.14% | 74% | 1.14% | 74% | |
| 401.00 | 89% | 2.21 | 18% | 2.21 | 21% | 0.54% | 42% | 0.54% | 42% | |
| 31.80 | 41% | 1.93 | 46% | 4.11 | 40% | 1.16% | 56% | 1.16% | 56% | |
| -33.58 | -- | 1.18 | 47% | 3.50 | 91% | 1.32% | 56% | 1.32% | 56% | |
| -30.41 | -- | 0.96 | 23% | 2.09 | 36% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -11.63 | -- | 1.51 | 45% | 2.20 | 46% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 32.20 | 29% | 2.13 | 52% | 2.30 | 54% | 1.77% | 72% | 1.77% | 72% | |
| -17.09 | -- | 1.62 | 39% | 3.23 | 68% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 218.00 | 63% | 4.34 | 61% | 18.80 | 68% | 0.36% | 22% | 0.36% | 22% | |
| -14.68 | -- | 2.40 | 47% | 4.48 | 52% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 41.20 | 48% | 1.66 | 24% | 6.09 | 23% | 1.90% | 36% | 1.90% | 36% | |
| -34.05 | -- | 1.87 | 56% | 0.47 | 72% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 60.00 | 90% | 3.20 | 32% | 1.83 | 26% | 2.71% | 75% | 2.71% | 75% | |
| -1778.24 | -- | 1.14 | 40% | 0.53 | 1% | 0.33% | 78% | 0.33% | 78% | |
| 21.20 | 55% | 1.85 | 47% | 4.32 | 53% | 2.55% | 40% | 2.55% | 40% | |
| 24.50 | 48% | 1.62 | 45% | 5.41 | 50% | 2.31% | 74% | 2.31% | 74% | |
| -13.33 | -- | 5.00 | 55% | 8.13 | 43% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 26.30 | 23% | 1.79 | 42% | 1.31 | 38% | 1.36% | 49% | 1.36% | 49% | |
| -7.67 | -- | 2.75 | 27% | 2.28 | 19% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -121.12 | -- | 3.36 | 53% | 6.64 | 45% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 40.60 | 37% | 3.61 | 32% | 6.23 | 32% | 1.17% | 66% | 1.17% | 66% | |
| -14.90 | -- | 4.16 | 68% | 4.15 | 88% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -26.45 | -- | 1.34 | 30% | 7.64 | 50% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -29.33 | -- | 2.89 | 48% | 1.41 | 52% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -1.24 | -- | 10.20 | 96% | 4.00 | 60% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -11.82 | -- | 19.20 | 78% | 15.00 | 71% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -13.84 | -- | 2.77 | 65% | 4.56 | 41% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -45.94 | -- | 2.53 | 56% | 26.60 | 70% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -24.09 | -- | 4.58 | 66% | 2.31 | 84% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -21.02 | -- | 2.24 | 26% | 10.20 | 48% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -151.29 | -- | 0.37 | 2% | 0.91 | 2% | 0.00% | -- | 0.00% | -- |
共 4 页