A股 · 电力设备及新能源
共 305 只股票,按最新总市值从高到低排列;点击表头可按任意指标排序。
共 305 只股票第 4/4 页数据更新于 2026-10-19
| 股票名称/代码 | PE▾ | PE 10年分位▾ | PB▾ | PB 10年分位▾ | PS▾ | PS 10年分位▾ | 股息率▾ | 股息率 10年分位▾ | 股息回购率▾ | 股息回购率 10年分位▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.44 | -- | 2.55 | 50% | 2.22 | 58% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -59152.85 | -- | 1.88 | 1% | 2.76 | 22% | 1.03% | 70% | 1.03% | 70% | |
| -27.28 | -- | 4.25 | 86% | 4.55 | 69% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 18.60 | 15% | 2.16 | 20% | 3.60 | 26% | 2.77% | 88% | 2.77% | 72% | |
| -19.66 | -- | 1.62 | 1% | 5.42 | 0% | 0.00% | -- | 0.00% | -- |
共 4 页