A股 · 房地产
共 105 只股票,按最新总市值从高到低排列;点击表头可按任意指标排序。
共 105 只股票第 2/2 页数据更新于 2026-10-19
| 股票名称/代码 | PE▾ | PE 10年分位▾ | PB▾ | PB 10年分位▾ | PS▾ | PS 10年分位▾ | 股息率▾ | 股息率 10年分位▾ | 股息回购率▾ | 股息回购率 10年分位▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.83 | -- | 1.93 | 29% | 1.60 | 62% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 22.00 | 33% | 1.65 | 8% | 0.67 | 16% | 1.59% | 55% | 2.21% | 63% | |
| 24.60 | 68% | 1.66 | 16% | 1.15 | 20% | 1.90% | 63% | 1.90% | 63% | |
| -28.63 | -- | 1.24 | 37% | 54.60 | 92% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 65.00 | 56% | 4.93 | 26% | 4.33 | 20% | 0.00% | -- | 0.00% | -- |
共 2 页