A股 · 通信
共 119 只股票,按最新总市值从高到低排列;点击表头可按任意指标排序。
共 119 只股票第 2/2 页数据更新于 2026-10-19
| 股票名称/代码 | PE▾ | PE 10年分位▾ | PB▾ | PB 10年分位▾ | PS▾ | PS 10年分位▾ | 股息率▾ | 股息率 10年分位▾ | 股息回购率▾ | 股息回购率 10年分位▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.71 | -- | 3.11 | 19% | 1.44 | 6% | 0.16% | 12% | 0.16% | 12% | |
| -53.46 | -- | 2.47 | 21% | 7.50 | 26% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 62.00 | 65% | 2.66 | 38% | 1.67 | 49% | 0.66% | 37% | 0.66% | 37% | |
| 72.00 | 33% | 2.79 | 28% | 1.42 | 19% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -5.63 | -- | -4.95 | -- | 1.37 | 24% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 133.00 | 92% | 3.21 | 37% | 8.40 | 28% | 0.67% | 48% | 1.03% | 63% | |
| -88.63 | -- | 6.00 | 86% | 11.40 | 90% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -65.23 | -- | 1951.60 | 97% | 47.00 | 95% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 21.20 | 12% | 2.12 | 4% | 3.99 | 4% | 0.32% | 54% | 0.93% | 99% | |
| -42.15 | -- | 32.40 | 97% | 3.44 | 30% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -28.73 | -- | 4.46 | 40% | 3.46 | 10% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -34.27 | -- | 5.00 | 44% | 3.61 | 4% | 0.43% | 58% | 0.43% | 58% | |
| -24.26 | -- | 5.60 | 81% | 23.30 | 85% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -116.51 | -- | 7.00 | 44% | 4.37 | 38% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -25.29 | -- | 2.25 | 17% | 4.85 | 21% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -3.50 | -- | 5.40 | 90% | 43.00 | 95% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -58.91 | -- | 4.69 | 39% | 12.40 | 22% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -4.97 | -- | 2.57 | 49% | 6.17 | 5% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -1.51 | -- | 0.05 | 1% | 0.10 | 1% | 0.95% | 100% | 0.95% | 100% |
共 2 页