A股 · 电力及公用事业
共 228 只股票,按最新总市值从高到低排列;点击表头可按任意指标排序。
共 228 只股票第 3/3 页数据更新于 2026-10-19
| 股票名称/代码 | PE▾ | PE 10年分位▾ | PB▾ | PB 10年分位▾ | PS▾ | PS 10年分位▾ | 股息率▾ | 股息率 10年分位▾ | 股息回购率▾ | 股息回购率 10年分位▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.80 | 81% | 1.86 | 47% | 4.45 | 1% | 2.55% | 26% | 2.55% | 26% | |
| -2628.27 | -- | 2.19 | 64% | 9.08 | 59% | 1.20% | 58% | 1.20% | 58% | |
| -463.13 | -- | 62.40 | 95% | 0.98 | 70% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -0.83 | -- | -0.89 | -- | 0.62 | 20% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -58.56 | -- | 4.45 | 89% | 6.88 | 40% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -27.43 | -- | 2.56 | 79% | 3.17 | 58% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -34.17 | -- | 28.00 | 57% | 18.30 | 41% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -51.53 | -- | 2.99 | 75% | 7.26 | 56% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -42.49 | -- | 2.73 | 80% | 5.24 | 85% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 234.00 | 85% | 0.97 | 19% | 1.10 | 21% | 0.21% | 22% | 0.21% | 22% | |
| -24.95 | -- | 6.80 | 65% | 2.44 | 25% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 51.00 | 78% | 1.19 | 16% | 4.42 | 72% | 1.91% | 95% | 2.90% | 95% | |
| -23.72 | -- | 2.25 | 71% | 4.17 | 67% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -9.06 | -- | 3.80 | 70% | 6.58 | 58% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -17.56 | -- | 4.57 | 83% | 2.73 | 53% | 0.00% | -- | 1.30% | 100% | |
| -9.91 | -- | 0.65 | 0% | 6.53 | 0% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 130.00 | 30% | 7.40 | 6% | 9.82 | 35% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 114.00 | 66% | 5.80 | 76% | 9.43 | 82% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -38.81 | -- | 1.49 | 21% | 4.16 | 78% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -37.53 | -- | 1.35 | 7% | 3.88 | 46% | 0.89% | 69% | 3.72% | 98% | |
| -14.88 | -- | 3.48 | 68% | 11.30 | 60% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 301.00 | 95% | 2.79 | 61% | 8.24 | 11% | 2.13% | 99% | 2.13% | 99% | |
| -24.95 | -- | 2.09 | 54% | 3.81 | 31% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -44.75 | -- | 2.12 | 31% | 10.80 | 6% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 80.00 | 95% | 1.44 | 12% | 3.88 | 33% | 2.16% | 75% | 2.16% | 75% | |
| -3.74 | -- | 2.26 | 37% | 4.80 | 23% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -14.51 | -- | 9.40 | 88% | 10.90 | 72% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -39.87 | -- | 4.94 | 57% | 4.34 | 8% | 0.00% | -- | 0.00% | -- |
共 3 页