港股 · 综合Ⅱ
共 114 只股票,按最新总市值从高到低排列;点击表头可按任意指标排序。
共 114 只股票第 2/2 页数据更新于 2026-10-16
| 股票名称/代码 | PE▾ | PE 10年分位▾ | PB▾ | PB 10年分位▾ | PS▾ | PS 10年分位▾ | 股息率▾ | 股息率 10年分位▾ | 股息回购率▾ | 股息回购率 10年分位▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.06 | 36% | 1.30 | 34% | 0.63 | 0% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 1.69 | 86% | 14.40 | 98% | 1.09 | 70% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -3.02 | -- | 0.27 | 8% | 0.15 | 39% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -0.59 | -- | -- | -- | 2.34 | 56% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -2.18 | -- | 2.22 | 78% | 1.37 | 55% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -1.77 | -- | -0.25 | -- | 0.54 | 2% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 1.42 | 26% | 0.08 | 3% | 0.58 | 2% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 0.04 | 23% | -0.01 | -- | 0.12 | 43% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -2.32 | -- | -0.27 | -- | 0.66 | 5% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -0.19 | -- | 0.06 | 7% | 0.19 | 12% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -4.90 | -- | 0.65 | 96% | 0.37 | 36% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -0.09 | -- | -- | -- | 0.43 | 1% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 1.21 | 48% | -0.29 | -- | 1.21 | 13% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -1.14 | -- | 13.80 | 93% | 0.18 | 2% | 0.00% | -- | 0.00% | -- |
共 2 页