美股 · 金融、保险和房地产
共 1314 只股票,按最新总市值从高到低排列;点击表头可按任意指标排序。
共 1314 只股票第 14/14 页数据更新于 2026-10-16
| 股票名称/代码 | PE▾ | PE 10年分位▾ | PB▾ | PB 10年分位▾ | PS▾ | PS 10年分位▾ | 股息率▾ | 股息率 10年分位▾ | 股息回购率▾ | 股息回购率 10年分位▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.16 | -- | 0.55 | 35% | 0.92 | 9% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -1.74 | -- | 0.30 | 21% | 1.58 | 41% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -- | -- | -0.70 | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -0.05 | -- | 0.10 | 2% | 0.20 | 0% | 0.00% | -- | 462.14% | 100% | |
| -0.07 | -- | 0.17 | 4% | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -0.18 | -- | 0.05 | 4% | 0.13 | 5% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -0.10 | -- | 0.08 | 0% | 0.07 | 0% | 0.00% | -- | 170.28% | 100% | |
| 0.05 | 14% | 0.10 | 1% | 0.01 | 1% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -0.01 | -- | -0.05 | -- | 0.01 | 1% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -0.03 | -- | 0.02 | 0% | 0.02 | 0% | 0.00% | -- | 206.62% | 100% | |
| -0.01 | -- | 0.01 | 0% | 0.01 | 0% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
共 14 页