美股 · 其他行业
共 727 只股票,按最新总市值从高到低排列;点击表头可按任意指标排序。
共 727 只股票第 8/8 页数据更新于 2026-10-16
| 股票名称/代码 | PE▾ | PE 10年分位▾ | PB▾ | PB 10年分位▾ | PS▾ | PS 10年分位▾ | 股息率▾ | 股息率 10年分位▾ | 股息回购率▾ | 股息回购率 10年分位▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.24% | 100% | 3.24% | 100% | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- |
共 8 页