美股 · 零售贸易
共 234 只股票,按最新总市值从高到低排列;点击表头可按任意指标排序。
共 234 只股票第 3/3 页数据更新于 2026-10-16
| 股票名称/代码 | PE▾ | PE 10年分位▾ | PB▾ | PB 10年分位▾ | PS▾ | PS 10年分位▾ | 股息率▾ | 股息率 10年分位▾ | 股息回购率▾ | 股息回购率 10年分位▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.59 | -- | -2.33 | -- | 0.41 | 0% | 0.00% | -- | 3.14% | 90% | |
| -8.85 | -- | 4.01 | 78% | 9.59 | 96% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -1.77 | -- | -0.24 | -- | 0.02 | 2% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -0.87 | -- | 1.12 | 19% | 0.15 | 0% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -0.67 | -- | 0.24 | 3% | 0.06 | 1% | 0.00% | -- | 54.30% | 99% | |
| -2.85 | -- | 1.17 | 5% | 0.29 | 6% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -0.18 | -- | -0.17 | -- | 0.02 | 0% | 0.00% | -- | 2.83% | 14% | |
| -8.95 | -- | 0.25 | 0% | 0.05 | 3% | 0.00% | -- | 2.29% | 36% | |
| -7.38 | -- | 2.17 | 58% | 2.07 | 81% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 5.71 | 10% | 0.97 | 15% | 0.37 | 15% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -4.96 | -- | 0.50 | 0% | 0.10 | 0% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 6.56 | 43% | 0.41 | 8% | 0.11 | 9% | 0.00% | -- | 3.06% | 60% | |
| -2.00 | -- | 32.90 | 90% | 0.75 | 8% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -0.19 | -- | -1.33 | -- | 27.60 | 96% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -2.57 | -- | 0.19 | 14% | 1.87 | 12% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -1.24 | -- | 0.69 | 24% | 0.13 | 8% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -17.16 | -- | 1.59 | 85% | 0.78 | 48% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -0.16 | -- | -0.51 | -- | 0.10 | 0% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -0.04 | -- | 0.02 | 1% | 0.01 | 0% | 0.00% | -- | 5.00% | 70% | |
| -0.47 | -- | 0.06 | 16% | 0.20 | 37% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 8.91 | 55% | 0.16 | 1% | 0.02 | 1% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -0.15 | -- | -0.27 | -- | 0.10 | 1% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -0.81 | -- | 0.44 | 62% | 0.03 | 28% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -5.67 | -- | 0.17 | 57% | 0.07 | 60% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -0.69 | -- | 0.25 | 1% | 0.98 | 20% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -0.48 | -- | 1.17 | 12% | 0.22 | 36% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -2.43 | -- | 0.07 | 4% | 0.02 | 4% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -0.05 | -- | 4.11 | 46% | 0.38 | 2% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -0.13 | -- | 0.34 | 3% | 0.16 | 1% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 1.61 | 1% | 0.12 | 0% | 0.01 | 0% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -0.15 | -- | 0.08 | 2% | 0.07 | 3% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -0.09 | -- | 0.15 | 1% | 0.01 | 1% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -0.10 | -- | 0.07 | 1% | 0.06 | 7% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
共 3 页