美股 · 交通、通讯、电力、天然气和卫生服务
共 416 只股票,按最新总市值从高到低排列;点击表头可按任意指标排序。
共 416 只股票第 5/5 页数据更新于 2026-10-16
| 股票名称/代码 | PE▾ | PE 10年分位▾ | PB▾ | PB 10年分位▾ | PS▾ | PS 10年分位▾ | 股息率▾ | 股息率 10年分位▾ | 股息回购率▾ | 股息回购率 10年分位▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.80 | 6% | 0.10 | 3% | 0.40 | 19% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 20.50 | 78% | 0.40 | 9% | 0.17 | 13% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -4.42 | -- | 0.29 | 1% | 0.15 | 9% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 0.98 | 1% | 0.14 | 1% | 0.12 | 1% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -0.74 | -- | 0.14 | 22% | 0.24 | 14% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -5.51 | -- | 0.04 | 1% | 0.06 | 1% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -0.50 | -- | 0.26 | 2% | 0.18 | 2% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -0.31 | -- | 0.10 | 5% | 0.17 | 2% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -0.50 | -- | 0.34 | 11% | 1.75 | 32% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -0.32 | -- | 0.47 | 18% | 0.19 | 25% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -3.49 | -- | 0.07 | 1% | 0.07 | 1% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -0.36 | -- | 0.17 | 1% | 0.28 | 1% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -0.32 | -- | 0.02 | 2% | 0.05 | 2% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 0.20 | 2% | 0.02 | 1% | 0.07 | 2% | 0.00% | -- | 370.82% | 100% | |
| -0.01 | -- | 0.02 | 12% | 0.01 | 12% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 0.03 | 1% | 0.01 | 1% | 0.01 | 1% | 0.00% | -- | 0.00% | -- |
共 5 页