美股 · 批发贸易
共 108 只股票,按最新总市值从高到低排列;点击表头可按任意指标排序。
共 108 只股票第 2/2 页数据更新于 2026-10-16
| 股票名称/代码 | PE▾ | PE 10年分位▾ | PB▾ | PB 10年分位▾ | PS▾ | PS 10年分位▾ | 股息率▾ | 股息率 10年分位▾ | 股息回购率▾ | 股息回购率 10年分位▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.78 | -- | 0.57 | 2% | 0.40 | 2% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -2.83 | -- | 0.37 | 1% | 0.19 | 1% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -0.01 | -- | 0.01 | 0% | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -0.01 | -- | -0.04 | -- | 0.04 | 3% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -1.25 | -- | 0.05 | 3% | 2.59 | 60% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -0.10 | -- | 0.18 | 3% | 0.04 | 1% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -0.01 | -- | 0.06 | 19% | 0.54 | 47% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -0.06 | -- | 0.06 | 0% | 0.28 | 3% | 0.00% | -- | 0.00% | -- |
共 2 页