A股 · 计算机
共 334 只股票,按最新总市值从高到低排列;点击表头可按任意指标排序。
共 334 只股票第 3/4 页数据更新于 2026-10-19
| 股票名称/代码 | PE▾ | PE 10年分位▾ | PB▾ | PB 10年分位▾ | PS▾ | PS 10年分位▾ | 股息率▾ | 股息率 10年分位▾ | 股息回购率▾ | 股息回购率 10年分位▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.23 | -- | 3.48 | 60% | 6.21 | 57% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 42.60 | 13% | 2.85 | 2% | 5.23 | 5% | 3.99% | 100% | 3.99% | 100% | |
| -159.95 | -- | 2.42 | 44% | 10.20 | 24% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 23.10 | 0% | 2.14 | 16% | 2.54 | 61% | 0.24% | 80% | 0.24% | 80% | |
| -40.03 | -- | 4.25 | 76% | 14.90 | 79% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -21.04 | -- | 1.72 | 16% | 42.00 | 70% | 0.00% | -- | 0.08% | 74% | |
| 145.00 | 16% | 6.90 | 91% | 28.20 | 87% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -37.46 | -- | 2.45 | 26% | 4.33 | 13% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 285.00 | 58% | 2.40 | 52% | 76.10 | 85% | 0.11% | 61% | 0.11% | 61% | |
| -81.73 | -- | 3.37 | 38% | 21.20 | 41% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 69.00 | 57% | 3.38 | 14% | 2.41 | 1% | 1.68% | 74% | 1.68% | 74% | |
| -54.11 | -- | 3.13 | 54% | 15.50 | 71% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -59.61 | -- | 3.03 | 46% | 10.80 | 89% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -58.04 | -- | 4.07 | 61% | 15.00 | 76% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 93.00 | 91% | 2.32 | 3% | 1.50 | 13% | 0.77% | 91% | 0.77% | 91% | |
| -22.89 | -- | 6.50 | 76% | 8.03 | 59% | 0.25% | 84% | 0.25% | 84% | |
| 76.00 | 89% | 1.84 | 8% | 6.02 | 39% | 0.98% | 93% | 0.98% | 83% | |
| -17.12 | -- | 4.47 | 52% | 2.32 | 8% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -39.56 | -- | 5.10 | 16% | 10.00 | 42% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -32.99 | -- | 11.90 | 87% | 1.66 | 6% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -107.71 | -- | 12.20 | 97% | 10.50 | 76% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 86.00 | 55% | 6.00 | 67% | 14.70 | 78% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 127.00 | 57% | 1.01 | 16% | 8.57 | 82% | 0.31% | 70% | 0.31% | 32% | |
| -10.64 | -- | 2.67 | 84% | 4.24 | 88% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 154.00 | 74% | 2.86 | 66% | 16.80 | 93% | 0.28% | 68% | 0.28% | 68% | |
| -30.92 | -- | 17.60 | 50% | 17.50 | 58% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 2897.00 | 95% | 7.40 | 67% | 6.76 | 55% | 0.26% | 91% | 0.26% | 91% | |
| 156.00 | 52% | 1.79 | 21% | 5.91 | 6% | 0.25% | 36% | 2.92% | 100% | |
| -10.51 | -- | 3.94 | 41% | 18.80 | 63% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 1525.00 | 98% | 3.63 | 70% | 7.85 | 76% | 0.13% | 26% | 0.13% | 10% | |
| -66.60 | -- | 3.82 | 27% | 6.79 | 49% | 0.00% | -- | 0.50% | 56% | |
| 154.00 | 91% | 3.66 | 19% | 18.90 | 40% | 0.72% | 59% | 0.72% | 59% | |
| -83.30 | -- | 15.30 | 90% | 28.60 | 85% | 0.00% | -- | 0.11% | 70% | |
| -10.86 | -- | 2.06 | 54% | 3.54 | 45% | 0.00% | -- | 0.30% | 77% | |
| -23.22 | -- | 1.82 | 31% | 9.97 | 77% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -364.94 | -- | 6.70 | 63% | 3.88 | 30% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 182.00 | 98% | 3.21 | 36% | 11.30 | 70% | 0.22% | 81% | 0.22% | 81% | |
| -21.01 | -- | 2.00 | 4% | 1.74 | 5% | 0.26% | 50% | 0.26% | 34% | |
| 27.80 | 66% | 1.46 | 9% | 4.01 | 17% | 2.25% | 88% | 2.25% | 58% | |
| -30.04 | -- | 3.43 | 52% | 12.90 | 30% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 123.00 | 75% | 2.37 | 19% | 6.23 | 1% | 0.49% | 42% | 0.49% | 42% | |
| -43.60 | -- | 2.70 | 16% | 19.40 | 74% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -7.53 | -- | 12.70 | 87% | 9.70 | 61% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -127.52 | -- | 2.92 | 23% | 20.10 | 84% | 0.63% | 99% | 0.63% | 63% | |
| 108.00 | 76% | 3.15 | 70% | 13.60 | 56% | 0.26% | 22% | 0.26% | 22% | |
| -16.13 | -- | 2.44 | 62% | 9.63 | 24% | 0.00% | -- | 0.82% | 70% | |
| 119.00 | 94% | 2.19 | 9% | 2.46 | 46% | 1.92% | 56% | 1.92% | 56% | |
| -33.73 | -- | 3.31 | 29% | 8.50 | 90% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 62.00 | 67% | 2.20 | 15% | 2.60 | 7% | 0.45% | 37% | 0.45% | 37% | |
| -72.92 | -- | 1.96 | 14% | 15.20 | 61% | 0.47% | 50% | 0.47% | 50% | |
| -110.20 | -- | 2.99 | 9% | 3.73 | 10% | 2.30% | 94% | 3.77% | 86% | |
| -127.04 | -- | 3.15 | 12% | 7.67 | 66% | 0.64% | 54% | 0.64% | 33% | |
| -20.11 | -- | 5.60 | 93% | 7.21 | 69% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -116.76 | -- | 7.90 | 78% | 18.00 | 67% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -23.71 | -- | 4.72 | 81% | 3.63 | 25% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 1318.00 | 92% | 1.60 | 5% | 5.11 | 2% | 0.85% | 94% | 0.85% | 94% | |
| -16.75 | -- | 2.26 | 11% | 8.99 | 70% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -319.75 | -- | 3.00 | 34% | 13.00 | 69% | 0.10% | 30% | 0.10% | 30% | |
| 137.00 | 93% | 2.52 | 13% | 15.90 | 28% | 0.52% | 18% | 0.52% | 12% | |
| -59.26 | -- | 3.34 | 47% | 10.60 | 61% | 0.30% | 31% | 0.30% | 31% | |
| 278.00 | 92% | 2.82 | 23% | 7.03 | 38% | 0.27% | 56% | 0.27% | 56% | |
| 95.00 | 74% | 2.83 | 27% | 8.47 | 11% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -15.64 | -- | 2.93 | 69% | 6.85 | 79% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 237.00 | 96% | 2.23 | 5% | 11.80 | 49% | 0.65% | 48% | 0.65% | 48% | |
| -4.78 | -- | 2.83 | 58% | 8.57 | 81% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 76.00 | 62% | 5.40 | 69% | 12.90 | 65% | 0.00% | -- | 0.50% | 63% | |
| 741.00 | 86% | 3.82 | 68% | 7.01 | 31% | 0.11% | 41% | 0.11% | 22% | |
| -76.40 | -- | 6.00 | 71% | 7.74 | 73% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 99.00 | 89% | 3.28 | 12% | 8.93 | 42% | 0.95% | 47% | 0.95% | 47% | |
| -289.48 | -- | 5.20 | 79% | 20.10 | 82% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 294.00 | 66% | 3.05 | 23% | 17.70 | 31% | 0.35% | 51% | 0.35% | 28% | |
| 88.00 | 98% | 3.67 | 89% | 11.50 | 57% | 1.41% | 36% | 1.41% | 36% | |
| 64.00 | 2% | 5.40 | 43% | 6.63 | 23% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 62.00 | 70% | 2.04 | 36% | 7.86 | 4% | 1.37% | 49% | 1.72% | 65% | |
| 77.00 | 97% | 1.56 | 11% | 4.46 | 6% | 2.03% | 94% | 2.03% | 91% | |
| -23.61 | -- | 8.90 | 97% | 31.80 | 97% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 25.40 | 33% | 2.28 | 4% | 2.36 | 3% | 2.17% | 97% | 2.17% | 95% | |
| -23.97 | -- | 2.51 | 9% | 6.61 | 19% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -1.38 | -- | 3.27 | 95% | 21.10 | 97% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 24.30 | 52% | 1.40 | 29% | 5.10 | 38% | 1.69% | 73% | 1.69% | 53% | |
| -45.69 | -- | 3.01 | 33% | 25.40 | 78% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 40.90 | 16% | 4.70 | 33% | 7.39 | 9% | 3.31% | 67% | 3.31% | 67% | |
| 2639.00 | 95% | 3.27 | 67% | 23.10 | 55% | 0.14% | 32% | 0.14% | 20% | |
| -100.32 | -- | 4.72 | 91% | 33.00 | 98% | 0.00% | -- | 0.42% | 55% | |
| 69.00 | 31% | 2.75 | 12% | 6.18 | 7% | 0.41% | 99% | 0.41% | 90% | |
| -50.91 | -- | 4.53 | 52% | 15.80 | 90% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -150.29 | -- | 2.39 | 7% | 10.60 | 7% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -9.73 | -- | 1.66 | 6% | 8.37 | 36% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 48.50 | 68% | 2.38 | 17% | 13.00 | 12% | 1.19% | 59% | 1.19% | 59% | |
| -17.78 | -- | 2.97 | 36% | 9.22 | 28% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -1.29 | -- | -1.75 | -- | 25.00 | 86% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -20.33 | -- | 18.70 | 91% | 26.50 | 71% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -36.98 | -- | 9.30 | 68% | 16.70 | 56% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -23.43 | -- | 7.30 | 81% | 21.70 | 65% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -58.99 | -- | 2.03 | 4% | 2.52 | 18% | 0.00% | -- | 0.12% | 45% | |
| -16.88 | -- | 2.11 | 40% | 6.53 | 26% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -211.19 | -- | 1.72 | 2% | 7.03 | 4% | 1.09% | 99% | 1.09% | 90% | |
| -3864.42 | -- | 1.52 | 49% | 4.49 | 35% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 101.00 | 72% | 1.87 | 12% | 5.76 | 8% | 0.33% | 47% | 0.33% | 29% | |
| 71.00 | 19% | 3.72 | 46% | 14.60 | 26% | 0.00% | -- | 0.00% | -- |
共 4 页