A股 · 计算机
共 334 只股票,按最新总市值从高到低排列;点击表头可按任意指标排序。
共 334 只股票第 4/4 页数据更新于 2026-10-19
| 股票名称/代码 | PE▾ | PE 10年分位▾ | PB▾ | PB 10年分位▾ | PS▾ | PS 10年分位▾ | 股息率▾ | 股息率 10年分位▾ | 股息回购率▾ | 股息回购率 10年分位▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.52 | -- | 2.59 | 29% | 13.00 | 37% | 0.00% | -- | 0.00% | 41% | |
| -94.78 | -- | 2.13 | 13% | 15.60 | 19% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -10.62 | -- | 1.86 | 22% | 6.55 | 30% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -3.51 | -- | 4.33 | 76% | 2.28 | 6% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -32.88 | -- | 3.13 | 62% | 5.38 | 34% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -54.40 | -- | 5.00 | 70% | 23.90 | 70% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -28.71 | -- | 3.94 | 73% | 8.71 | 75% | 0.00% | -- | 1.25% | 86% | |
| 37.50 | 83% | 1.99 | 6% | 1.23 | 2% | 2.39% | 96% | 2.39% | 96% | |
| -52.46 | -- | 2.11 | 20% | 6.17 | 39% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -10.09 | -- | 2.89 | 22% | 2.88 | 11% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 18.60 | 2% | 3.46 | 13% | 2.19 | 1% | 4.62% | 99% | 6.21% | 99% | |
| -17.79 | -- | 1.73 | 3% | 18.10 | 34% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -28.02 | -- | 3.11 | 34% | 11.70 | 40% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -11.64 | -- | 2.45 | 66% | 9.25 | 72% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -2147.52 | -- | 3.40 | 77% | 11.30 | 72% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -23.32 | -- | 2.77 | 58% | 21.70 | 50% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 96.00 | 80% | 5.00 | 70% | 2.67 | 29% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -86.83 | -- | 2.23 | 14% | 9.83 | 25% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -7.90 | -- | 2.27 | 37% | 14.50 | 59% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -31.69 | -- | 60.60 | 80% | 10.80 | 67% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 126.00 | 81% | 1.80 | 8% | 1.84 | 6% | 0.15% | 27% | 0.15% | 17% | |
| -37.19 | -- | 1.99 | 54% | 9.91 | 21% | 0.00% | -- | 0.72% | 72% | |
| -13.14 | -- | 3.33 | 63% | 10.90 | 62% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -115.29 | -- | 2.45 | 23% | 2.49 | 4% | 0.55% | 71% | 0.55% | 57% | |
| -27.06 | -- | 3.02 | 28% | 9.90 | 22% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -210.90 | -- | 2.19 | 25% | 11.50 | 64% | 1.60% | 85% | 1.60% | 85% | |
| -26.00 | -- | 4.15 | 44% | 7.27 | 71% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -19.94 | -- | 2.01 | 24% | 11.30 | 12% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -50.93 | -- | 1.45 | 6% | 6.48 | 12% | 0.00% | -- | 0.55% | 73% | |
| -40.13 | -- | 2.12 | 5% | 15.90 | 26% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| 123.00 | 78% | 2.06 | 28% | 4.27 | 16% | 1.21% | 66% | 1.47% | 58% | |
| 30.00 | 1% | 4.06 | 5% | 4.69 | 9% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -3.15 | -- | -3.24 | -- | 3.47 | 1% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |
| -28.44 | -- | 19.10 | 70% | 2.89 | 14% | 0.00% | -- | 0.00% | -- |
共 4 页